Copper Nickel 70/30 flanges

Copper Nickel 70/30 flanges

CuNi 70/30 Pipe Flanges

Copper Nickel 70/30 Slip On Flanges
Cuni 70/30 Flanges Specification
Specification | ASTM B151 |
---|---|
ASTM B151 UNS C71500 Flange size | 1/2" - 60" |
Standards | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI, ASME, BS, DIN, EN, GOST. |
C71500 cuni Flanges Class / Pressure | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc |
Main Types | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
Copper Nickel 70/30 Flanges Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Types of Din 2.0882 Flanges |
|
Cupro Nickel 70/30 Flanges manufacturers |
|
Fastest Delivery in | Poland, USA, Iran, Italy, UAE, Singapore, Australia, UK, Canada, Malaysia |
UNS C71500 Flange Face | Raised Face (RF), Flat Face(FF), Ring-Type Joint (RTJ), Tongue-and-Groove (T&G), Male-and-Female (M&F) |
Application |
|
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME)
- ASME B1.20.1, Pipe Threads, General Purpose
- ASME B16.1, Cast Iron Flanges and Flanged Fittings Classes 25, 125 and 250
- ASME B16.5, Cuni 70/30 Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS 1/2 Through NPS 24
- ASME B16.11, ASTM B151 UNS C71500 Forged Fittings, Socket Welding and Threaded
- ASME B16.25, Buttwelding Ends
- ASME B16.36, C71500 cuni Orifice Flanges
- ASME B16.47, Large Diameter Copper Nickel 70/30 Flanges NPS 26 Through NPS 60
- ASME B31.1, Power Piping
- ASME B31.3, Process Piping
- ASME B46.1, Surface Texture (Surface Roughness, Waviness, and Lay)
Value Added services:
ASTM B151 UNS C71500 Flange Pressure Rating
Temp., °C | Copper Nickel 70/30 flanges Working Pressures by Classes, bar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
-29 ~ 38 | 20.0 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
50 | 19.5 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
100 | 17.7 | 51.5 | 68.7 | 103.0 | 154.6 | 257.6 | 429.4 |
150 | 15.8 | 50.3 | 66.8 | 100.3 | 150.6 | 250.8 | 418.2 |
200 | 13.8 | 48.6 | 64.8 | 97.2 | 145.8 | 243.4 | 405.4 |
250 | 12.1 | 46.30 | 61.7 | 92.7 | 139.0 | 231.8 | 386.2 |
300 | 10.2 | 42.9 | 57.0 | 85.7 | 128.6 | 214.4 | 357.1 |
325 | 9.3 | 41.4 | 55.0 | 82.6 | 124.0 | 206.6 | 344.3 |
350 | 8.4 | 40.3 | 53.6 | 80.4 | 120.7 | 201.1 | 335.3 |
375 | 7.4 | 38.9 | 51.6 | 77.6 | 116.5 | 194.1 | 323.2 |
400 | 6.5 | 36.5 | 48.9 | 73.3 | 109.8 | 183.1 | 304.9 |
425 | 5.5 | 35.2 | 46.5 | 70.0 | 105.1 | 175.1 | 291.6 |
450 | 4.6 | 33.7 | 45.1 | 67.7 | 101.4 | 169.0 | 281.8 |
475 | 3.7 | 31.7 | 42.3 | 63.4 | 95.1 | 158.2 | 263.9 |
500 | 2.8 | 28.2 | 37.6 | 56.5 | 84.7 | 140.9 | 235.0 |
538 | 1.4 | 16.5 | 22.1 | 33.1 | 49.6 | 82.7 | 137.9 |
550 | - | 13.9 | 18.6 | 27.9 | 41.8 | 69.7 | 116.2 |
575 | - | 9.4 | 12.6 | 18.9 | 28.3 | 47.2 | 78.6 |
600 | - | 6.6 | 8.9 | 13.3 | 19.9 | 33.2 | 55.3 |
625 | - | 5.1 | 6.8 | 10.3 | 15.4 | 25.7 | 42.8 |
650 | - | 4.7 | 6.3 | 9.5 | 14.2 | 23.6 | 39.4 |
Manufacturer of:
Cuni 70/30 Weld Neck Flanges | Cupro Nickel 70/30 Paddle Blank Flanges |
ASTM B151 UNS C71500 WNRF Flanges | UNS C71500 Paddle Spacer Flanges |
C71500 cuni Slip On Flanges | C71500 cupro alloy Spectacle Blind Flanges |
Copper Nickel 70/30 SORF Flanges | Cu-Ni UNS C71500 70/30 Nippo Flanges |
Din 2.0882 Spectacle Blind Flanges | SB151 C71500 CDA 715 Lap Joint Flanges |
Cupro Nickel 70/30 Socket Weld Flanges | Cuni 70/30 Screwed (SCRD) Flanges |
UNS C71500 SWRF Flange | ASTM B151 UNS C71500 LJ Flange |
C71500 cupro alloy Blind Flanges | C71500 cuni Closet Flange |
Cu-Ni UNS C71500 70/30 BLRF Flange | Copper Nickel 70/30 Companion Flange |
SB151 C71500 CDA 715 Threaded Flanges | Din 2.0882 Pipe Flange |
Cuni 70/30 Forged Flanges | Cupro Nickel 70/30 Blank Flange |
ASTM B151 UNS C71500 Plate Flange | UNS C71500 Exhaust Flange |
C71500 cuni Orifice Flange | C71500 cupro alloy Girth Flange |
Copper Nickel 70/30 High Hub Flanges | Cu-Ni UNS C71500 70/30 Quick Flange |
Din 2.0882 Flat Flange | SB151 C71500 CDA 715 Split Flange |
Cupro Nickel 70/30 Loose Flanges | Cuni 70/30 Swivel Flange |
UNS C71500 Square Flange | Industrial ASTM B151 UNS C71500 Flange |
C71500 cupro alloy Ring Type Joint Flanges | Copper Nickel 70/30 Reducing SORF Flanges |
Cu-Ni UNS C71500 70/30 RTJ Flange | Din 2.0882 SORF Flange RTJ |
SB151 C71500 CDA 715 Groove & Tongue Flanges | Cupro Nickel 70/30 SORF Flanges with Hub |
Cuni 70/30 Expander Flanges | UNS C71500 SORF Flange 150# |
ASTM B151 UNS C71500 Screwed Flanges | C71500 cupro alloy WNRF Reducing Flanges |
C71500 cuni Awwa Flange | Cu-Ni UNS C71500 70/30 WNRF RTJ Flange |
Copper Nickel 70/30 Long Weld Neck Flanges | SB151 C71500 CDA 715 WNRF Flange Class 300 |
C71500 cuni Flanges Price in India
- ASTM B151 UNS C71500 Copper Nickel Flange
$1.00-$10.00/ Piece - Marine C71500 cuni Welding Neck Flange
$10.00-$300.00/ Piece - Copper Nickel 70/30 blind flange
Sample Available
$0.25/ Piece - DIN 86019 CuNi10Fe1.6mn 150# Copper Nickel 70/30 flange
$0.50-$50.00/ Piece
Copper Nickel 70/30 Flanges Chemical Composition
Cu(1) |
Fe |
Pb |
Mn |
Ni(2) |
Zn |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Min./Max. |
Rem. |
.40-1.0 |
.05 |
1.0 |
29.0-33.0 |
1.0 |
Nominal |
69.5 |
.50 |
- |
- |
30.0 |
- |
Din 2.0882 Flange Mechanical Properties
FLANGES FOR C71500
Slip-on, threaded, blind, Weld-neck Flanges
C71500
Joining Technique |
Suitability |
---|---|
Soldering |
Excellent |
Brazing |
Excellent |
Oxyacetylene Welding |
Good |
Gas Shielded Arc Welding |
Excellent |
Coated Metal Arc Welding |
Excellent |
Spot Weld |
Excellent |
Seam Weld |
Excellent |
Butt Weld |
Excellent |
Capacity for Being Cold Worked |
Good |
Capacity for Being Hot Formed |
Good |
Machinability Rating |
20 |
Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
0.323 lb/in3 at 68 F | 2260 F | 50000 psi | 20000 psi | 30 % |
Cupro Nickel 70/30 Flanges Equivalent Standard
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
Cupro Nickel 70/30 | 2.0882 | C71500 |