90/10 Copper Nickel Flanges manufacturer in India
Copper Nickel 90/10 Flanges
CuNi 90/10 Pipe Flanges
Copper Nickel 90/10 Slip On Flanges
C70600 cuni Flanges Specification
| Specification | ASTM B151 UNS C70600 |
|---|---|
| Copper Nickel 90/10 Flange size | 1/2" - 60" |
| Standards | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI, ASME, BS, DIN, EN, GOST. |
| ASTM B151 UNS C70600 Flanges Class / Pressure | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc |
| Main Types | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
| Din 2.0872 Flanges Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
| Types of Cupro Nickel 90/10 Flanges |
|
| UNS C70600 Flanges manufacturers |
|
| Fastest Delivery in | Poland, USA, Iran, Italy, UAE, Singapore, Australia, UK, Canada, Malaysia |
| Cuni 90/10 Flange Face | Raised Face (RF), Flat Face(FF), Ring-Type Joint (RTJ), Tongue-and-Groove (T&G), Male-and-Female (M&F) |
| Application |
|
| Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 | |
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME)
- ASME B1.20.1, Pipe Threads, General Purpose
- ASME B16.1, Cast Iron Flanges and Flanged Fittings Classes 25, 125 and 250
- ASME B16.5, C70600 cuni Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS 1/2 Through NPS 24
- ASME B16.11, Copper Nickel 90/10 Forged Fittings, Socket Welding and Threaded
- ASME B16.25, Buttwelding Ends
- ASME B16.36, ASTM B151 UNS C70600 Orifice Flanges
- ASME B16.47, Large Diameter Din 2.0872 Flanges NPS 26 Through NPS 60
- ASME B31.1, Power Piping
- ASME B31.3, Process Piping
- ASME B46.1, Surface Texture (Surface Roughness, Waviness, and Lay)
Value Added services:

Copper Nickel 90/10 Flange Pressure Rating
| Temp., °C | Copper Nickel 90/10 Flanges Working Pressures by Classes, bar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
| -29 ~ 38 | 20.0 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
| 50 | 19.5 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
| 100 | 17.7 | 51.5 | 68.7 | 103.0 | 154.6 | 257.6 | 429.4 |
| 150 | 15.8 | 50.3 | 66.8 | 100.3 | 150.6 | 250.8 | 418.2 |
| 200 | 13.8 | 48.6 | 64.8 | 97.2 | 145.8 | 243.4 | 405.4 |
| 250 | 12.1 | 46.30 | 61.7 | 92.7 | 139.0 | 231.8 | 386.2 |
| 300 | 10.2 | 42.9 | 57.0 | 85.7 | 128.6 | 214.4 | 357.1 |
| 325 | 9.3 | 41.4 | 55.0 | 82.6 | 124.0 | 206.6 | 344.3 |
| 350 | 8.4 | 40.3 | 53.6 | 80.4 | 120.7 | 201.1 | 335.3 |
| 375 | 7.4 | 38.9 | 51.6 | 77.6 | 116.5 | 194.1 | 323.2 |
| 400 | 6.5 | 36.5 | 48.9 | 73.3 | 109.8 | 183.1 | 304.9 |
| 425 | 5.5 | 35.2 | 46.5 | 70.0 | 105.1 | 175.1 | 291.6 |
| 450 | 4.6 | 33.7 | 45.1 | 67.7 | 101.4 | 169.0 | 281.8 |
| 475 | 3.7 | 31.7 | 42.3 | 63.4 | 95.1 | 158.2 | 263.9 |
| 500 | 2.8 | 28.2 | 37.6 | 56.5 | 84.7 | 140.9 | 235.0 |
| 538 | 1.4 | 16.5 | 22.1 | 33.1 | 49.6 | 82.7 | 137.9 |
| 550 | - | 13.9 | 18.6 | 27.9 | 41.8 | 69.7 | 116.2 |
| 575 | - | 9.4 | 12.6 | 18.9 | 28.3 | 47.2 | 78.6 |
| 600 | - | 6.6 | 8.9 | 13.3 | 19.9 | 33.2 | 55.3 |
| 625 | - | 5.1 | 6.8 | 10.3 | 15.4 | 25.7 | 42.8 |
| 650 | - | 4.7 | 6.3 | 9.5 | 14.2 | 23.6 | 39.4 |
Manufacturer of:
| C70600 cuni Weld Neck Flanges | UNS C70600 Paddle Blank Flanges |
| Copper Nickel 90/10 WNRF Flanges | Cuni 90/10 Paddle Spacer Flanges |
| ASTM B151 UNS C70600 Slip On Flanges | C70600 cupro alloy Spectacle Blind Flanges |
| Din 2.0872 SORF Flanges | Cu-Ni UNS C70600 90/10 Nippo Flanges |
| Cupro Nickel 90/10 Spectacle Blind Flanges | SB 151 CDA 706 Alloy Lap Joint Flanges |
| UNS C70600 Socket Weld Flanges | C70600 cuni Screwed (SCRD) Flanges |
| Cuni 90/10 SWRF Flange | Copper Nickel 90/10 LJ Flange |
| C70600 cupro alloy Blind Flanges | ASTM B151 UNS C70600 Closet Flange |
| Cu-Ni UNS C70600 90/10 BLRF Flange | Din 2.0872 Companion Flange |
| SB 151 CDA 706 Alloy Threaded Flanges | Cupro Nickel 90/10 Pipe Flange |
| C70600 cuni Forged Flanges | UNS C70600 Blank Flange |
| Copper Nickel 90/10 Plate Flange | Cuni 90/10 Exhaust Flange |
| ASTM B151 UNS C70600 Orifice Flange | C70600 cupro alloy Girth Flange |
| Din 2.0872 High Hub Flanges | Cu-Ni UNS C70600 90/10 Quick Flange |
| Cupro Nickel 90/10 Flat Flange | SB 151 CDA 706 Alloy Split Flange |
| UNS C70600 Loose Flanges | C70600 cuni Swivel Flange |
| Cuni 90/10 Square Flange | Industrial Copper Nickel 90/10 Flange |
| C70600 cupro alloy Ring Type Joint Flanges | Din 2.0872 Reducing SORF Flanges |
| Cu-Ni UNS C70600 90/10 RTJ Flange | Cupro Nickel 90/10 SORF Flange RTJ |
| SB 151 CDA 706 Alloy Groove & Tongue Flanges | UNS C70600 SORF Flanges with Hub |
| C70600 cuni Expander Flanges | Cuni 90/10 SORF Flange 150# |
| Copper Nickel 90/10 Screwed Flanges | C70600 cupro alloy WNRF Reducing Flanges |
| ASTM B151 UNS C70600 Awwa Flange | Cu-Ni UNS C70600 90/10 WNRF RTJ Flange |
| Din 2.0872 Long Weld Neck Flanges | SB 151 CDA 706 Alloy WNRF Flange Class 300 |
ASTM B151 UNS C70600 Flanges Price in India
| Flange Schedule/Class | Pipe Size - Pipe Flanges | Flange Connection Type | Max. Pressure | Price |
|---|---|---|---|---|
| Class 150 | 3/4" | FNPT | 150 psi | $49.8/ each |
| Class 150 | 3/4" | FNPT | 150 psi | $72.4/ each |
| Class 300 | 3" | FNPT | 720 psi | $364/ each |
| Class 300 | 3" | Slip On | 720 psi | $255/ each |
| Class 300 | 3" | Slip On | 720 psi | $351/ each |
Din 2.0872 Flanges Chemical Composition
Cu(1) |
Fe |
Pb |
Mn |
Ni(2) |
Zn |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Min./Max. |
Rem. |
1.0-1.8 |
.05 |
1.0 |
9.0-11.0 |
1.0 |
Nominal |
88.6 |
1.4 |
- |
- |
10.0 |
- |
Cupro Nickel 90/10 Flange Mechanical Properties
Mechanical Properties
| Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
| 0.323 lb/in3 at 68 F | 2260 F | 50000 psi | 20000 psi | 30 % |
C70600 Slip-on, threaded, blind, Weld-neck Flanges
Joining Technique |
Suitability |
|---|---|
Soldering |
Excellent |
Brazing |
Excellent |
Oxyacetylene Welding |
Fair |
Gas Shielded Arc Welding |
Excellent |
Coated Metal Arc Welding |
Good |
Spot Weld |
Good |
Seam Weld |
Good |
Butt Weld |
Excellent |
Capacity for Being Cold Worked |
Good |
Capacity for Being Hot Formed |
Good |
Machinability Rating |
20 |
UNS C70600 Flanges Equivalent Standard
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
| Cupro Nickel 90/10 | 2.0872 | C70600 |


