Incoloy 800 Flanges and Alloy 800HT Blind Flange
Inconel 800 SORF and UNS N08800 Weld Neck Flange manufacturer in Mumbai, India
Incoloy 800 Flanges
Alloy 800 Pipe Flanges
Incoloy 800 Slip On Flanges
Incoloy 800 Flanges Specification
| Specification | ASTM B564 / ASME SB564, ASTM B564 UNS N08800, ASME SB564 UNS N08800 |
|---|---|
| Nickel Alloy 800 Flange size | 1/2" - 60" |
| Standards | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI, ASME, BS, DIN, EN, GOST. |
| ASTM B408 UNS N08800 Flanges Class / Pressure | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc |
| Main Types | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
| Alloy 800 Flanges Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
| Types of Din 1.4876 Flanges |
|
| Incoloy N08800 Flanges manufacturers |
|
| Fastest Delivery in | Poland, USA, Iran, Italy, UAE, Singapore, Australia, UK, Canada, Malaysia |
| ASME SB 408 UNS N08811 Flange Face | Raised Face (RF), Flat Face(FF), Ring-Type Joint (RTJ), Tongue-and-Groove (T&G), Male-and-Female (M&F) |
| Application |
|
| Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 | |
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME)
- ASME B1.20.1, Pipe Threads, General Purpose
- ASME B16.1, Cast Iron Flanges and Flanged Fittings Classes 25, 125 and 250
- ASME B16.5, Incoloy 800 Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS 1/2 Through NPS 24
- ASME B16.11, Nickel Alloy 800 Forged Fittings, Socket Welding and Threaded
- ASME B16.25, Buttwelding Ends
- ASME B16.36, ASTM B408 UNS N08800 Orifice Flanges
- ASME B16.47, Large Diameter Alloy 800 Flanges NPS 26 Through NPS 60
- ASME B31.1, Power Piping
- ASME B31.3, Process Piping
- ASME B46.1, Surface Texture (Surface Roughness, Waviness, and Lay)
Value Added services:

Nickel Alloy 800 Flange Pressure Rating
| Temp., °C | Incoloy 800 Flanges Working Pressures by Classes, bar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
| -29 ~ 38 | 20.0 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
| 50 | 19.5 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
| 100 | 17.7 | 51.5 | 68.7 | 103.0 | 154.6 | 257.6 | 429.4 |
| 150 | 15.8 | 50.3 | 66.8 | 100.3 | 150.6 | 250.8 | 418.2 |
| 200 | 13.8 | 48.6 | 64.8 | 97.2 | 145.8 | 243.4 | 405.4 |
| 250 | 12.1 | 46.30 | 61.7 | 92.7 | 139.0 | 231.8 | 386.2 |
| 300 | 10.2 | 42.9 | 57.0 | 85.7 | 128.6 | 214.4 | 357.1 |
| 325 | 9.3 | 41.4 | 55.0 | 82.6 | 124.0 | 206.6 | 344.3 |
| 350 | 8.4 | 40.3 | 53.6 | 80.4 | 120.7 | 201.1 | 335.3 |
| 375 | 7.4 | 38.9 | 51.6 | 77.6 | 116.5 | 194.1 | 323.2 |
| 400 | 6.5 | 36.5 | 48.9 | 73.3 | 109.8 | 183.1 | 304.9 |
| 425 | 5.5 | 35.2 | 46.5 | 70.0 | 105.1 | 175.1 | 291.6 |
| 450 | 4.6 | 33.7 | 45.1 | 67.7 | 101.4 | 169.0 | 281.8 |
| 475 | 3.7 | 31.7 | 42.3 | 63.4 | 95.1 | 158.2 | 263.9 |
| 500 | 2.8 | 28.2 | 37.6 | 56.5 | 84.7 | 140.9 | 235.0 |
| 538 | 1.4 | 16.5 | 22.1 | 33.1 | 49.6 | 82.7 | 137.9 |
| 550 | - | 13.9 | 18.6 | 27.9 | 41.8 | 69.7 | 116.2 |
| 575 | - | 9.4 | 12.6 | 18.9 | 28.3 | 47.2 | 78.6 |
| 600 | - | 6.6 | 8.9 | 13.3 | 19.9 | 33.2 | 55.3 |
| 625 | - | 5.1 | 6.8 | 10.3 | 15.4 | 25.7 | 42.8 |
| 650 | - | 4.7 | 6.3 | 9.5 | 14.2 | 23.6 | 39.4 |
Manufacturer of:
| Incoloy 800 Weld Neck Flanges | Incoloy N08800 Paddle Blank Flanges |
| Nickel Alloy 800 WNRF Flanges | ASME SB 408 UNS N08811 Paddle Spacer Flanges |
| ASTM B408 UNS N08800 Slip On Flanges | Inconel 800 Spectacle Blind Flanges |
| Alloy 800 SORF Flanges | Alloy 800HT Nippo Flanges |
| Din 1.4876 Spectacle Blind Flanges | Inco 800 Alloy Lap Joint Flanges |
| Incoloy N08800 Socket Weld Flanges | Incoloy 800 Screwed (SCRD) Flanges |
| ASME SB 408 UNS N08811 SWRF Flange | Nickel Alloy 800 LJ Flange |
| Inconel 800 Blind Flanges | ASTM B408 UNS N08800 Closet Flange |
| Alloy 800HT BLRF Flange | Alloy 800 Companion Flange |
| Inco 800 Alloy Threaded Flanges | Din 1.4876 Pipe Flange |
| Incoloy 800 Forged Flanges | Incoloy N08800 Blank Flange |
| Nickel Alloy 800 Plate Flange | ASME SB 408 UNS N08811 Exhaust Flange |
| ASTM B408 UNS N08800 Orifice Flange | Inconel 800 Girth Flange |
| Alloy 800 High Hub Flanges | Alloy 800HT Quick Flange |
| Din 1.4876 Flat Flange | Inco 800 Alloy Split Flange |
| Incoloy N08800 Loose Flanges | Incoloy 800 Swivel Flange |
| ASME SB 408 UNS N08811 Square Flange | Industrial Nickel Alloy 800 Flange |
| Inconel 800 Ring Type Joint Flanges | Alloy 800 Reducing SORF Flanges |
| Alloy 800HT RTJ Flange | Din 1.4876 SORF Flange RTJ |
| Inco 800 Alloy Groove & Tongue Flanges | Incoloy N08800 SORF Flanges with Hub |
| Incoloy 800 Expander Flanges | ASME SB 408 UNS N08811 SORF Flange 150# |
| Nickel Alloy 800 Screwed Flanges | Inconel 800 WNRF Reducing Flanges |
| ASTM B408 UNS N08800 Awwa Flange | Alloy 800HT WNRF RTJ Flange |
| Alloy 800 Long Weld Neck Flanges | Inco 800 Alloy WNRF Flange Class 300 |
ASTM B408 UNS N08800 Flanges Price in India
| Flange Schedule/Class | Pipe Size - Pipe Flanges | Flange Connection Type | Max. Pressure | Price |
|---|---|---|---|---|
| Class 150 | 3/4" | Welded | 150 psi | $40.7/ each |
| Class 150 | 1" | FNPT | 150 psi | $59.6/ each |
| Class 300 | 1-1/2" | Slip On | 720 psi | $119/ each |
| Class 300 | 1-1/2" | Slip On | 720 psi | $158/ each |
Alloy 800 Flanges Chemical Composition
| Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni | Cr | Al | Ti |
| 800 | 0.10 max | 1.50 max | 1.00 max | 0.015 max | 0.75 max | 39.50 min | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
| 800H | 0.05 – 0.10 | 1.50 max | 1.00 max | 0.015 max | 0.75 max | 39.50 min | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60 | 0.15 – 0.60 |
| 800HT | 0.06 – 0.10 | 1.50 max | 1.00 max | 0.015 max | 0.75 max | 39.50 min | 30.00 – 35.00 | 19.00 – 23.00 | 0.15 – 0.60ᴬ | 0.15 – 0.60ᴬ |
Din 1.4876 Flange Mechanical Properties
| Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
| 800 / 800H / 800HT | 7.94 g/cm3 | 1385 °C (2525 °F) | Psi – 75,000 , MPa – 520 | Psi – 30,000 , MPa – 205 | 30 % |
Incoloy N08800 Flanges Equivalent Standard
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN | OR |
| Incoloy 800 | 1.4876 | N08800 | NCF 800 | NA 15 | ЭИ670 | Z8NC32-21 | X10NiCrAlTi32-20 | XH32T |
| Incoloy 800H | 1.4958 / 1.4876 | N08810 | NCF 800H | NA 15(H) | ЭИ670 | Z8NC33-21 | X5NiCrAlTi31-20 | XH32T |
| Incoloy 800HT | 1.4859 / 1.4876 | N08811 | NCF 800HT | NA 15(HT) | ЭИ670 | – | X8NiCrAlTi32-21 | XH32T |


