Incoloy 825 Flanges
Incoloy 825 Flanges
Alloy 825 Pipe Flanges
Incoloy 825 Slip On Flanges
Incoloy 825 Flanges Specification
| Specification | ASTM B564 / ASME SB564, ASTM B564 UNS N08825, ASME SB564 UNS N08825 |
|---|---|
| Alloy 825 Flange size | 1/2" - 60" |
| Standards | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI, ASME, BS, DIN, EN, GOST. |
| ASTM B564 N08825 Flanges Class / Pressure | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc |
| Main Types | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
| Nickel Alloy 825 Flanges Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
| Types of B564 N08825 Flanges |
|
| 2.4858 Incoloy 825 Flanges manufacturers |
|
| Fastest Delivery in | Poland, USA, Iran, Italy, UAE, Singapore, Australia, UK, Canada, Malaysia |
| ASTM B564 Gr 825 Flange Face | Raised Face (RF), Flat Face(FF), Ring-Type Joint (RTJ), Tongue-and-Groove (T&G), Male-and-Female (M&F) |
| Application |
|
| Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 | |
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME)
- ASME B1.20.1, Pipe Threads, General Purpose
- ASME B16.1, Cast Iron Flanges and Flanged Fittings Classes 25, 125 and 250
- ASME B16.5, Incoloy 825 Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS 1/2 Through NPS 24
- ASME B16.11, Alloy 825 Forged Fittings, Socket Welding and Threaded
- ASME B16.25, Buttwelding Ends
- ASME B16.36, ASTM B564 N08825 Orifice Flanges
- ASME B16.47, Large Diameter Nickel Alloy 825 Flanges NPS 26 Through NPS 60
- ASME B31.1, Power Piping
- ASME B31.3, Process Piping
- ASME B46.1, Surface Texture (Surface Roughness, Waviness, and Lay)
Value Added services:

Alloy 825 Flange Pressure Rating
| Temp., °C | Incoloy 825 Flanges Working Pressures by Classes, bar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
| -29 ~ 38 | 20.0 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
| 50 | 19.5 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
| 100 | 17.7 | 51.5 | 68.7 | 103.0 | 154.6 | 257.6 | 429.4 |
| 150 | 15.8 | 50.3 | 66.8 | 100.3 | 150.6 | 250.8 | 418.2 |
| 200 | 13.8 | 48.6 | 64.8 | 97.2 | 145.8 | 243.4 | 405.4 |
| 250 | 12.1 | 46.30 | 61.7 | 92.7 | 139.0 | 231.8 | 386.2 |
| 300 | 10.2 | 42.9 | 57.0 | 85.7 | 128.6 | 214.4 | 357.1 |
| 325 | 9.3 | 41.4 | 55.0 | 82.6 | 124.0 | 206.6 | 344.3 |
| 350 | 8.4 | 40.3 | 53.6 | 80.4 | 120.7 | 201.1 | 335.3 |
| 375 | 7.4 | 38.9 | 51.6 | 77.6 | 116.5 | 194.1 | 323.2 |
| 400 | 6.5 | 36.5 | 48.9 | 73.3 | 109.8 | 183.1 | 304.9 |
| 425 | 5.5 | 35.2 | 46.5 | 70.0 | 105.1 | 175.1 | 291.6 |
| 450 | 4.6 | 33.7 | 45.1 | 67.7 | 101.4 | 169.0 | 281.8 |
| 475 | 3.7 | 31.7 | 42.3 | 63.4 | 95.1 | 158.2 | 263.9 |
| 500 | 2.8 | 28.2 | 37.6 | 56.5 | 84.7 | 140.9 | 235.0 |
| 538 | 1.4 | 16.5 | 22.1 | 33.1 | 49.6 | 82.7 | 137.9 |
| 550 | - | 13.9 | 18.6 | 27.9 | 41.8 | 69.7 | 116.2 |
| 575 | - | 9.4 | 12.6 | 18.9 | 28.3 | 47.2 | 78.6 |
| 600 | - | 6.6 | 8.9 | 13.3 | 19.9 | 33.2 | 55.3 |
| 625 | - | 5.1 | 6.8 | 10.3 | 15.4 | 25.7 | 42.8 |
| 650 | - | 4.7 | 6.3 | 9.5 | 14.2 | 23.6 | 39.4 |
Manufacturer of:
| 2.4858 Incoloy 825 Socket Weld Flanges | Incoloy 825 Screwed (SCRD) Flanges |
| ASTM B564 Gr 825 SWRF Flange | Alloy 825 LJ Flange |
| Alloy 825 WNRF Flanges | ASTM B564 Gr 825 Paddle Spacer Flanges |
| ASTM B564 N08825 Slip On Flanges | Alloy 2.4858 Spectacle Blind Flanges |
| Nickel Alloy 825 SORF Flanges | ASTM B564 UNS N08825 Nippo Flanges |
| Incoloy 825 Weld Neck Flanges | 2.4858 Incoloy 825 Paddle Blank Flanges |
| B564 N08825 Spectacle Blind Flanges | SB 564 UNS N08825 Incoloy 825 Lap Joint Flanges |
| Alloy 2.4858 Blind Flanges | ASTM B564 N08825 Closet Flange |
| Alloy 825 Screwed Flanges | Alloy 2.4858 WNRF Reducing Flanges |
| ASTM B564 UNS N08825 RTJ Flange | B564 N08825 SORF Flange RTJ |
| SB 564 UNS N08825 Incoloy 825 Groove & Tongue Flanges | 2.4858 Incoloy 825 SORF Flanges with Hub |
| Nickel Alloy 825 Long Weld Neck Flanges | SB 564 UNS N08825 Incoloy 825 WNRF Flange Class 300 |
| ASTM B564 N08825 Awwa Flange | ASTM B564 UNS N08825 WNRF RTJ Flange |
| Incoloy 825 Forged Flanges | 2.4858 Incoloy 825 Blank Flange |
| Alloy 825 Plate Flange | ASTM B564 Gr 825 Exhaust Flange |
| ASTM B564 UNS N08825 BLRF Flange | Nickel Alloy 825 Companion Flange |
| SB 564 UNS N08825 Incoloy 825 Threaded Flanges | B564 N08825 Pipe Flange |
| ASTM B564 N08825 Orifice Flange | Alloy 2.4858 Girth Flange |
| 2.4858 Incoloy 825 Loose Flanges | Incoloy 825 Swivel Flange |
| Nickel Alloy 825 High Hub Flanges | ASTM B564 UNS N08825 Quick Flange |
| B564 N08825 Flat Flange | SB 564 UNS N08825 Incoloy 825 Split Flange |
| ASTM B564 Gr 825 Square Flange | Industrial Alloy 825 Flange |
| Alloy 2.4858 Ring Type Joint Flanges | Nickel Alloy 825 Reducing SORF Flanges |
| Incoloy 825 Expander Flanges | ASTM B564 Gr 825 SORF Flange 150# |
ASTM B564 N08825 Flanges Price in India
| Flange Schedule/Class | Pipe Size - Pipe Flanges | Flange Connection Type | Max. Pressure | Price |
|---|---|---|---|---|
| Class 150 | 1" | FNPT | 150 psi | $80.6/ each |
| Class 150 | 1" | Socket Weld | 275 psi | $81.2/ each |
| Class 300 | 1/2" | Slip On | 720 psi | $83.8/ each |
| Class 300 | 1" | Slip On | 720 psi | $71.4/ each |
Nickel Alloy 825 Flanges Chemical Composition
| Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni | Cr | Al | Ti |
| 825 | 0.05 max | 1.00 max | 0.5 max | 0.03 max | 1.50 – 3.00 | 22.00 min | 38.00 – 46.00 | 19.50 – 23.50 | 0.02 max | 0.06 – 1.20 |
B564 N08825 Flange Mechanical Properties
| Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
| 825 | 8.14 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi – 80,000 , MPa – 550 | Psi – 32,000 , MPa – 220 | 30 % |
2.4858 Incoloy 825 Flanges Equivalent Standard
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN | OR |
| Incoloy 825 | 2.4858 | N08825 | NCF 825 | NA 16 | ЭП703 | NFE30C20DUM | NiCr21Mo | XH38BT |


