Inconel 625 Flanges
Nickel Alloy 625 Slip On Flange and ASTM B564 UNS N06625 Weld Neck Flange manufacturer in India

Inconel 625 Flanges

Alloy 625 Pipe Flanges

Inconel 625 Slip On Flanges
Inconel 625 Flanges Specification
Specification | ASTM B564 / ASME SB564, ASTM B564 UNS N06625, ASME SB564 UNS N06625 |
---|---|
Alloy 625 Flange size | 1/2" - 60" |
Standards | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI, ASME, BS, DIN, EN, GOST. |
ASTM B564 UNS N06625 Flanges Class / Pressure | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc |
Main Types | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
UNS N06625 Grade 2 Flanges Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
Types of 2.4856 Inconel 625 Flanges |
|
Inconel 2.4856 Alloy 625 Flanges manufacturers |
|
Fastest Delivery in | Poland, USA, Iran, Italy, UAE, Singapore, Australia, UK, Canada, Malaysia |
ASME SB 564 UNS N06625 Flange Face | Raised Face (RF), Flat Face(FF), Ring-Type Joint (RTJ), Tongue-and-Groove (T&G), Male-and-Female (M&F) |
Application |
|
Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 |
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME)
- ASME B1.20.1, Pipe Threads, General Purpose
- ASME B16.1, Cast Iron Flanges and Flanged Fittings Classes 25, 125 and 250
- ASME B16.5, Inconel 625 Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS 1/2 Through NPS 24
- ASME B16.11, Alloy 625 Forged Fittings, Socket Welding and Threaded
- ASME B16.25, Buttwelding Ends
- ASME B16.36, ASTM B564 UNS N06625 Orifice Flanges
- ASME B16.47, Large Diameter UNS N06625 Grade 2 Flanges NPS 26 Through NPS 60
- ASME B31.1, Power Piping
- ASME B31.3, Process Piping
- ASME B46.1, Surface Texture (Surface Roughness, Waviness, and Lay)
Value Added services:
Alloy 625 Flange Pressure Rating
Temp., °C | Inconel 625 Flanges Working Pressures by Classes, bar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
-29 ~ 38 | 20.0 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
50 | 19.5 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
100 | 17.7 | 51.5 | 68.7 | 103.0 | 154.6 | 257.6 | 429.4 |
150 | 15.8 | 50.3 | 66.8 | 100.3 | 150.6 | 250.8 | 418.2 |
200 | 13.8 | 48.6 | 64.8 | 97.2 | 145.8 | 243.4 | 405.4 |
250 | 12.1 | 46.30 | 61.7 | 92.7 | 139.0 | 231.8 | 386.2 |
300 | 10.2 | 42.9 | 57.0 | 85.7 | 128.6 | 214.4 | 357.1 |
325 | 9.3 | 41.4 | 55.0 | 82.6 | 124.0 | 206.6 | 344.3 |
350 | 8.4 | 40.3 | 53.6 | 80.4 | 120.7 | 201.1 | 335.3 |
375 | 7.4 | 38.9 | 51.6 | 77.6 | 116.5 | 194.1 | 323.2 |
400 | 6.5 | 36.5 | 48.9 | 73.3 | 109.8 | 183.1 | 304.9 |
425 | 5.5 | 35.2 | 46.5 | 70.0 | 105.1 | 175.1 | 291.6 |
450 | 4.6 | 33.7 | 45.1 | 67.7 | 101.4 | 169.0 | 281.8 |
475 | 3.7 | 31.7 | 42.3 | 63.4 | 95.1 | 158.2 | 263.9 |
500 | 2.8 | 28.2 | 37.6 | 56.5 | 84.7 | 140.9 | 235.0 |
538 | 1.4 | 16.5 | 22.1 | 33.1 | 49.6 | 82.7 | 137.9 |
550 | - | 13.9 | 18.6 | 27.9 | 41.8 | 69.7 | 116.2 |
575 | - | 9.4 | 12.6 | 18.9 | 28.3 | 47.2 | 78.6 |
600 | - | 6.6 | 8.9 | 13.3 | 19.9 | 33.2 | 55.3 |
625 | - | 5.1 | 6.8 | 10.3 | 15.4 | 25.7 | 42.8 |
650 | - | 4.7 | 6.3 | 9.5 | 14.2 | 23.6 | 39.4 |
Manufacturer of:
Inconel 625 Weld Neck Flanges | Inconel 2.4856 Alloy 625 Paddle Blank Flanges |
ASME SB 564 UNS N06625 SWRF Flange | Alloy 625 LJ Flange |
ASTM B564 Gr. 625 Blind Flanges | ASTM B564 UNS N06625 Closet Flange |
2.4856 Inconel 625 Flat Flange | Alloy 625 UNS N06625 Gr.1 Split Flange |
Inconel 2.4856 Alloy 625 Loose Flanges | Inconel 625 Swivel Flange |
ASME SB 564 UNS N06625 Square Flange | Industrial Alloy 625 Flange |
ASTM B564 Gr. 625 Ring Type Joint Flanges | UNS N06625 Grade 2 Reducing SORF Flanges |
Alloy 625 WNRF Flanges | ASME SB 564 UNS N06625 Paddle Spacer Flanges |
ASTM B564 UNS N06625 Slip On Flanges | ASTM B564 Gr. 625 Spectacle Blind Flanges |
UNS N06625 Grade 2 SORF Flanges | Nickel Alloy 625 Nippo Flanges |
2.4856 Inconel 625 Spectacle Blind Flanges | Alloy 625 UNS N06625 Gr.1 Lap Joint Flanges |
Inconel 2.4856 Alloy 625 Socket Weld Flanges | Inconel 625 Screwed (SCRD) Flanges |
Nickel Alloy 625 RTJ Flange | 2.4856 Inconel 625 SORF Flange RTJ |
Alloy 625 UNS N06625 Gr.1 Groove & Tongue Flanges | Inconel 2.4856 Alloy 625 SORF Flanges with Hub |
Inconel 625 Expander Flanges | ASME SB 564 UNS N06625 SORF Flange 150# |
Alloy 625 Screwed Flanges | ASTM B564 Gr. 625 WNRF Reducing Flanges |
ASTM B564 UNS N06625 Awwa Flange | Nickel Alloy 625 WNRF RTJ Flange |
UNS N06625 Grade 2 Long Weld Neck Flanges | Alloy 625 UNS N06625 Gr.1 WNRF Flange Class 300 |
Nickel Alloy 625 BLRF Flange | UNS N06625 Grade 2 Companion Flange |
Alloy 625 UNS N06625 Gr.1 Threaded Flanges | 2.4856 Inconel 625 Pipe Flange |
Inconel 625 Forged Flanges | Inconel 2.4856 Alloy 625 Blank Flange |
Alloy 625 Plate Flange | ASME SB 564 UNS N06625 Exhaust Flange |
ASTM B564 UNS N06625 Orifice Flange | ASTM B564 Gr. 625 Girth Flange |
UNS N06625 Grade 2 High Hub Flanges | Nickel Alloy 625 Quick Flange |
ASTM B564 UNS N06625 Flanges Price in India
Flange Schedule/Class | Pipe Size - Pipe Flanges | Flange Connection Type | Max. Pressure | Price |
---|---|---|---|---|
Class 150 | 1-1/2" | Welded | 150 psi | $92.2/ each |
Class 150 | 3" | Socket Weld | 275 psi | $205/ each |
Class 150 | 3" | Welded | 150 psi | $184/ each |
Class 150 | 4" | FNPT | 150 psi | $314/ each |
Class 300 | 1/2" | Slip On | 720 psi | $83.8/ each |
UNS N06625 Grade 2 Flanges Chemical Composition
Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni | Cr |
Inconel 625 | 0.10 max | 0.50 max | 0.50 max | 0.015max | – | 5.0 max | 58.0 min | 20.0 – 23.0 |
2.4856 Inconel 625 Flange Mechanical Properties
Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
Inconel 625 | 8.4 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi – 1,35,000 , MPa – 930 | Psi – 75,000 , MPa – 517 | 42.5 % |
Inconel 2.4856 Alloy 625 Flanges Equivalent Standard
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | NCF 625 | NA 21 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4MNiCr22Mo9Nb | NiCr23Fe |