Nickel 201 Flanges
UNS N02201/ 2.4068 Alloy 201 Blind, Weld Neck and Slip on Flange manufacturer in India
Nickel 201 Flanges
Alloy 201 Pipe Flanges
Nickel 201 Slip On Flanges
Nickel 201 Flanges Specification
| Specifications | ASTM B564 / ASME SB564, ASTM B564 UNS N02201, ASME SB564 UNS N02201 |
|---|---|
| Nickel 201 Flange size | 1/2" - 60" |
| Nickel 201 Flanges Standards | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flanges. |
| Alloy 201 Flanges Class / Pressure | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc |
| Main Types | Forged / Threaded / Screwed / Plate |
| Nickel 201 Pipe Flanges Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
| Types of Nickel 201 Flanges |
|
| Manufacturers of Nickel Alloy 201 Flanges |
|
| Nickel 201 Flanges Face | Raised Face (RF), Flat Face(FF), Ring-Type Joint (RTJ), Tongue-and-Groove (T&G), Male-and-Female (M&F) |
| Application |
|
| Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 | |
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME)
- ASME B1.20.1, Pipe Threads, General Purpose
- ASME B16.36, Orifice Flanges
- ASME B16.1, Cast Iron Flanges and Flanged Fittings Classes 25, 125 and 250
- ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS 1/2 Through NPS 24
- ASME B16.11, Forged Fittings, Socket Welding and Threaded
- ASME B16.25, Buttwelding Ends
- ASME B46.1, Surface Texture (Surface Roughness, Waviness, and Lay)
- ASME B16.47, Large Diameter Steel Flanges NPS 26 Through NPS 60
- ASME B31.1, Power Piping
- ASME B31.3, Process Piping
Value Added services:

Ni Alloy 201 Flange Rating
| Temp., °C | Nickel 201 Flanges Working Pressures by Classes, bar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
| -29 ~ 38 | 20.0 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
| 50 | 19.5 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
| 100 | 17.7 | 51.5 | 68.7 | 103.0 | 154.6 | 257.6 | 429.4 |
| 150 | 15.8 | 50.3 | 66.8 | 100.3 | 150.6 | 250.8 | 418.2 |
| 200 | 13.8 | 48.6 | 64.8 | 97.2 | 145.8 | 243.4 | 405.4 |
| 250 | 12.1 | 46.30 | 61.7 | 92.7 | 139.0 | 231.8 | 386.2 |
| 300 | 10.2 | 42.9 | 57.0 | 85.7 | 128.6 | 214.4 | 357.1 |
| 325 | 9.3 | 41.4 | 55.0 | 82.6 | 124.0 | 206.6 | 344.3 |
| 350 | 8.4 | 40.3 | 53.6 | 80.4 | 120.7 | 201.1 | 335.3 |
| 375 | 7.4 | 38.9 | 51.6 | 77.6 | 116.5 | 194.1 | 323.2 |
| 400 | 6.5 | 36.5 | 48.9 | 73.3 | 109.8 | 183.1 | 304.9 |
| 425 | 5.5 | 35.2 | 46.5 | 70.0 | 105.1 | 175.1 | 291.6 |
| 450 | 4.6 | 33.7 | 45.1 | 67.7 | 101.4 | 169.0 | 281.8 |
| 475 | 3.7 | 31.7 | 42.3 | 63.4 | 95.1 | 158.2 | 263.9 |
| 500 | 2.8 | 28.2 | 37.6 | 56.5 | 84.7 | 140.9 | 235.0 |
| 538 | 1.4 | 16.5 | 22.1 | 33.1 | 49.6 | 82.7 | 137.9 |
| 550 | - | 13.9 | 18.6 | 27.9 | 41.8 | 69.7 | 116.2 |
| 575 | - | 9.4 | 12.6 | 18.9 | 28.3 | 47.2 | 78.6 |
| 600 | - | 6.6 | 8.9 | 13.3 | 19.9 | 33.2 | 55.3 |
| 625 | - | 5.1 | 6.8 | 10.3 | 15.4 | 25.7 | 42.8 |
| 650 | - | 4.7 | 6.3 | 9.5 | 14.2 | 23.6 | 39.4 |
B564 UNS N02201 Pipe Flanges properties
Nickel Alloy 201 Pipe Flanges Chemical Composition
| Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni |
| Nickel 201 | 0.02 max | 0.35 max | 0.35 max | 0.01 max | 0.25 max | 0.40 max | 99.0 min |
Nickel 201 Plate Flanges Mechanical Properties
| Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
| Nickel 201 | 8.9 g/cm3 | 1446 °C (2635 °F) | Psi – 67000 , MPa – 462 | Psi – 21500 , MPa – 148 | 45 % |
Nickel Alloy 201 Pipe Flanges Equivalent Grades
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
| Nickel 201 | 2.4068 | N02201 | NW 2201 | NA 12 | НП-2 | – | LC-Ni 99 |
2.4068 Nickel Flanges Price in India
| Flange Schedule/Class | Pipe Size - Pipe Flanges | Flange Connection Type | Flange Material | Max. Pressure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Class 150 | 1/2" | FNPT | Ni Alloy 201 | 150 psi | $49.8/ each |
| Class 150 | 1/2" | FNPT | Nickel 201 | 150 psi | $65/ each |
| Class 150 | 1/2" | Socket Weld | Forged ASTM B564 UNS N02201 | 275 psi | $60.2/ each |
| Class 150 | 1/2" | Welded | Nickel Alloy 201 | 150 psi | $22.6/ each |
| Class 150 | 3/4" | FNPT | UNS N02201 | 150 psi | $49.8/ each |
| Class 150 | 3/4" | FNPT | ASTM B564 201 | 150 psi | $72.4/ each |
| Class 150 | 3/4" | Socket Weld | Nickel Alloy Ni201 | 275 psi | $67.8/ each |
| Class 150 | 3/4" | Welded | 2.4068 Nickel | 150 psi | $27.9/ each |
| Class 150 | 3/4" | Welded | UNS 2201 | 150 psi | $40.7/ each |
| Class 150 | 1" | FNPT | ASME SB 564 N02201 | 150 psi | $59.6/ each |
| Class 150 | 1" | FNPT | Forged Ni 2.4068 | 150 psi | $80.6/ each |
| Class 150 | 1" | Socket Weld | Nickel Grade 201 | 275 psi | $81.2/ each |
| Class 150 | 1" | Welded | Nickel ASTM B564 | 150 psi | $57.4/ each |
| Class 150 | 1" | Welded | Forged Alloy 201 | 150 psi | $83.6/ each |
| Class 150 | 1-1/4" | FNPT | Ni Alloy 201 | 150 psi | $78.8/ each |
| Class 150 | 1-1/4" | FNPT | Nickel 201 | 150 psi | $96.8/ each |
| Class 150 | 1-1/4" | Socket Weld | Forged ASTM B564 UNS N02201 | 275 psi | $113.5/ each |
| Class 150 | 1-1/4" | Welded | Nickel Alloy 201 | 150 psi | $71/ each |
| Class 150 | 1-1/4" | Welded | UNS N02201 | 150 psi | $66.2/ each |
| Class 150 | 1-1/2" | FNPT | ASTM B564 201 | 150 psi | $93.4/ each |
| Class 150 | 1-1/2" | FNPT | Nickel Alloy Ni201 | 150 psi | $139/ each |
| Class 150 | 1-1/2" | Socket Weld | 2.4068 Nickel | 275 psi | $116/ each |
| Class 150 | 1-1/2" | Welded | UNS 2201 | 150 psi | $89/ each |
| Class 150 | 1-1/2" | Welded | ASME SB 564 N02201 | 150 psi | $92.2/ each |
| Class 150 | 2" | FNPT | Forged Ni 2.4068 | 150 psi | $118/ each |
| Class 150 | 2" | FNPT | Nickel Grade 201 | 150 psi | $196/ each |
| Class 150 | 2" | Socket Weld | Nickel ASTM B564 | 275 psi | $123/ each |
| Class 150 | 2" | Welded | Forged Alloy 201 | 150 psi | $118/ each |
| Class 150 | 2" | Welded | Ni Alloy 201 | 150 psi | $163.5/ each |
| Class 150 | 2-1/2" | FNPT | Nickel 201 | 150 psi | $172.5/ each |
| Class 150 | 2-1/2" | FNPT | Forged ASTM B564 UNS N02201 | 150 psi | $248/ each |
| Class 150 | 2-1/2" | Socket Weld | Nickel Alloy 201 | 275 psi | $185/ each |
| Class 150 | 2-1/2" | Welded | UNS N02201 | 150 psi | $166/ each |
| Class 150 | 2-1/2" | Welded | ASTM B564 201 | 150 psi | $214/ each |
| Class 150 | 3" | FNPT | Nickel Alloy Ni201 | 150 psi | $224/ each |
| Class 150 | 3" | FNPT | 2.4068 Nickel | 150 psi | $326/ each |
| Class 150 | 3" | Socket Weld | UNS 2201 | 275 psi | $205/ each |
| Class 150 | 3" | Welded | ASME SB 564 N02201 | 150 psi | $184/ each |
| Class 150 | 4" | FNPT | Forged Ni 2.4068 | 150 psi | $314/ each |
| Class 150 | 4" | FNPT | Nickel Grade 201 | 150 psi | $499/ each |
| Class 150 | 4" | Socket Weld | Nickel ASTM B564 | 275 psi | $274/ each |
| Class 150 | 4" | Welded | Forged Alloy 201 | 150 psi | $255/ each |
| Class 150 | 4" | Welded | Ni Alloy 201 | 150 psi | $364/ each |
| Class 150 | 6" | FNPT | Nickel 201 | 150 psi | $484/ each |
| Class 150 | 6" | FNPT | Forged ASTM B564 UNS N02201 | 150 psi | $848/ each |
| Class 150 | 6" | Welded | Nickel Alloy 201 | 150 psi | $340/ each |
| Class 150 | 6" | Welded | UNS N02201 | 150 psi | $555/ each |
| Class 300 | 1/2" | FNPT | ASTM B564 201 | 720 psi | $81.4/ each |
| Class 300 | 1/2" | FNPT | Nickel Alloy Ni201 | 720 psi | $121/ each |
| Class 300 | 1/2" | Slip On | 2.4068 Nickel | 720 psi | $71.4/ each |
| Class 300 | 1/2" | Slip On | UNS 2201 | 720 psi | $83.8/ each |
| Class 300 | 3/4" | FNPT | ASME SB 564 N02201 | 720 psi | $84.2/ each |
| Class 300 | 3/4" | FNPT | Forged Ni 2.4068 | 720 psi | $110/ each |
| Class 300 | 1" | FNPT | Nickel Grade 201 | 720 psi | $84.2/ each |
| Class 300 | 1" | FNPT | Nickel ASTM B564 | 720 psi | $126/ each |
| Class 300 | 1" | Slip On | Forged Alloy 201 | 720 psi | $71.4/ each |
| Class 300 | 1" | Slip On | Ni Alloy 201 | 720 psi | $110.5/ each |
| Class 300 | 1-1/4" | FNPT | Nickel 201 | 720 psi | $125.5/ each |
| Class 300 | 1-1/4" | FNPT | Forged ASTM B564 UNS N02201 | 720 psi | $186/ each |
| Class 300 | 1-1/4" | Slip On | Nickel Alloy 201 | 720 psi | $125.5/ each |
| Class 300 | 1-1/2" | FNPT | UNS N02201 | 720 psi | $125.5/ each |
| Class 300 | 1-1/2" | FNPT | ASTM B564 201 | 720 psi | $192/ each |
| Class 300 | 1-1/2" | Slip On | Nickel Alloy Ni201 | 720 psi | $119/ each |
| Class 300 | 1-1/2" | Slip On | 2.4068 Nickel | 720 psi | $158/ each |
| Class 300 | 2" | FNPT | UNS 2201 | 720 psi | $141.5/ each |
| Class 300 | 2" | FNPT | ASME SB 564 N02201 | 720 psi | $205/ each |
| Class 300 | 2" | Slip On | Forged Ni 2.4068 | 720 psi | $133/ each |
| Class 300 | 2" | Slip On | Nickel Grade 201 | 720 psi | $174/ each |
| Class 300 | 2-1/2" | FNPT | Nickel ASTM B564 | 720 psi | $246/ each |
| Class 300 | 2-1/2" | FNPT | Forged Alloy 201 | 720 psi | $360/ each |
| Class 300 | 2-1/2" | Slip On | Forged ASTM B564 UNS N02201 | 720 psi | $255/ each |
| Class 300 | 2-1/2" | Slip On | Nickel Alloy 201 | 720 psi | $340/ each |
| Class 300 | 3" | FNPT | UNS N02201 | 720 psi | $261/ each |
| Class 300 | 3" | FNPT | ASTM B564 201 | 720 psi | $364/ each |
| Class 300 | 3" | Slip On | Nickel Alloy Ni201 | 720 psi | $255/ each |
| Class 300 | 3" | Slip On | 2.4068 Nickel | 720 psi | $351/ each |
| Class 300 | 4" | FNPT | UNS 2201 | 720 psi | $337/ each |
| Class 300 | 4" | FNPT | ASME SB 564 N02201 | 720 psi | $540/ each |
| Class 300 | 4" | Slip On | Forged Ni 2.4068 | 720 psi | $350/ each |
| Class 300 | 4" | Slip On | Nickel Grade 201 | 720 psi | $500/ each |


