Nickel Alloy Seamless Tubes Manufacturer in India

Nickel Tubing

Nickel Seamless Tube

Nickel Tube
Nickel Tubing Specification
Ni Alloy Tubing Size : 15 NB to 150 NB IN
Standards : ASTM B161, ASTM B622/ ASME SB161, ASME SB622
Ni Alloy Tubing Type : Seamless / ERW / Welded / Fabricated / Hollow / LSAW Pipes
Ni Alloy tubing wall thickness: .035" –.095', (special wall thicknesses available)
Ni Alloy tube Schedule : SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160
Ni Alloy Tube Finish : Polished, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF
Ni Alloy tube Form : Round, Square, Rectangular, Hydraulic, Straight or ‘U’ bent Tubes Etc.
Ni Alloy tube Length : Single Random, Double Random & Cut Length.
End : Plain End, Beveled End, Treaded
Marking: All Ni Alloy tubes are marked as follows: Standard, Grade, OD, Thickness, Length, Heat No. (Or according to the customer’s request.)
We can also cut, thread, and groove Ni Alloy Tubes to meet your specifications.
Manufacturers of Ni Alloy Tubes & Tubing:
- Sumitomo Metals, Japan
- Nippon Steel Corporation, Japan
- Kobe Special Tube, Japan
- Sanyo Special Steel, Japan
- Tubacex Tubos Inoxidables S.A., Spain
- Schoeller Bleckmann, Austria
- Seah Steel Corporation, Korea
Types | Out diameter | Wall thickness | Length |
---|---|---|---|
NB Sizes (in stock) | 1/8” ~ 8” | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | Upto 6 Meters |
Seamless (Custom Sizes) | 5.0mm ~ 203.2mm | As per requirement | Upto 6 Meters |
Welded (in Stock + Custom Sizes) | 5.0mm ~ 1219.2mm | 1.0 ~ 15.0 mm | Upto 6 Meters |
Value Added services:
Nickel Tubing Stock

Nickel Gas Tube Ar 15 supplier

Nickel Bourdon Tube Stockist

Nickel Capillary Tube

Nickel Furnace Tube

Nickel Gas Tube

Nickel Heat Exchanger Tubes

Nickel Mortar Tube

Nickel Radiant Tube

Nickel Square Tube
Nickel Tubing Pressure Rating
Alloy 400 Tubs
Tube O.D. (in.) |
Wall Thickness of Tube (inches) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
Working Pressure (psig) | ||||||||
1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 |
Nickel Tubing Welding
Ni Alloy Tubing is a nickel-chromium alloys which is used in different welding processes. Welding can be rather difficult because the welds that are created have a tendency to crack. There are a few alloys of Inconel that were specifically designed for use in welding like TIG.
Nickel tubing composition & technical information
NICKEL TUBE SPECIFICATIONS
Ni200 | UNS N02200 | ASTM B163/ ASME SB163 | ||
Ni201 | UNS N02201 | ASTM B163/ ASME SB163 | ||
Alloy 400 | UNS N04400 | ASTM B163/ ASME SB163 ASTM B730/ ASME SB730 | ||
Alloy 401 | UNS N04401 | ASTM B163/ ASME SB163 ASTM B730/ ASME SB730 | ||
Alloy 600 | UNS N06600 | ASTM B163/ ASME SB163 ASTM B751/ ASME SB751 | ||
Alloy 601 | UNS N06601 | ASTM B163/ ASME SB163 ASTM B751/ ASME SB751 | ||
Alloy 625 | UNS N06625 | ASTM B444/ ASME SB444 ASTM B751/ ASME SB751 | ||
Alloy 718 | UNS N07718 | ASME CODE CASE N-253 AMS 5589 AMS 5590 | ||
Alloy 800 | UNS N08800 | ASTM B407/ ASME SB407 ASTM B751/ ASME SB751 | ||
Alloy 800H | UNS N08801 | ASTM B407/ ASME SB407 ASTM B751/ ASME SB751 | ||
Alloy 800HT | UNS N08811 | ASTM B407/ ASME SB407 ASTM B751/ ASME SB751 | ||
Alloy 825 | UNS N08825 | ASTM B163/ ASME SB163 ASTM B751/ ASME SB751 | ||
Alloy 904L | UNS N08904 | ASTM B677/ ASME SB677 ASTM B673/ ASME SB673 | ||
Alloy 20 | UNS N08020 | ASTM B729/ ASME SB729 ASTM B775/ ASME SB775 | ||
C276 | UNS N10276 | ASTM B622/ ASME SB622 ASTM B626/ ASME SB 626 |
Nickel Alloy Tube Composition
STOCKED SIZES | |||||||||||||
SIZE | NICKEL | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | SIZE | |
1/16" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 1.65mm | |
0.010 | X | X | .25mm | ||||||||||
0.020 | X | .51mm | |||||||||||
1/8" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 3.18mm | |
0.010 | X | 0.25 | |||||||||||
0.012 | X | 3.05mm | |||||||||||
0.016 | X | .31mm | |||||||||||
0.020 | X | X | X | .51mm | |||||||||
0.028 | X | X | X | X | .71mm | ||||||||
0.035 | X | X | X | X | .89mm | ||||||||
3/16" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 4.76mm | |
0.010 | X | .25mm | |||||||||||
0.016 | X | X | .31mm | ||||||||||
0.020 | X | .51mm | |||||||||||
0.028 | X | X | X | .71mm | |||||||||
0.035 | X | X | X | X | X | X | .89mm | ||||||
0.049 | X | X | X | 1.24mm | |||||||||
1/4" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 6.35mm | |
0.016 | X | .31mm | |||||||||||
0.020 | X | X | X | .51mm | |||||||||
0.028 | X | X | X | X | X | .71mm | |||||||
0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | ||||
0.049 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | ||||
0.065 | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
0.083 | X | 2.11mm | |||||||||||
5/16" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 7.94mm | |
0.028 | X | .71mm | |||||||||||
0.035 | X | X | X | .89mm | |||||||||
0.049 | X | 1.24mm | |||||||||||
0.065 | X | X | X | 1.65mm | |||||||||
3/8" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 9.53mm | |
0.020 | X | .51mm | |||||||||||
0.028 | X | X | X | X | .71mm | ||||||||
0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | ||||
0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | |||||
0.065 | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||
0.083 | X | X | 2.11mm | ||||||||||
7/16" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 11.1mm | |
0.035 | X | .89mm | |||||||||||
0.065 | X | 1.65mm | |||||||||||
1/2" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 12.7mm | |
0.028 | X | X | X | X | .71mm | ||||||||
0.035 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||
0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | |||||
0.058 | X | X | 1.47mm | ||||||||||
0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||
0.083 | X | X | X | 2.11mm | |||||||||
0.095 | X | X | 2.41mm | ||||||||||
0.109 | X | 2.77mm | |||||||||||
0.120 | X | 3.05mm | |||||||||||
9/16" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 14.3mm | |
0.035 | X | X | X | .89mm | |||||||||
0.049 | X | X | X | X | 1.24mm | ||||||||
0.065 | X | X | X | 1.65mm | |||||||||
0.083 | X | 2.11mm | |||||||||||
5/8" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 15.9mm | |
0.035 | X | X | X | X | X | .89mm | |||||||
0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | |||||
0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||||
0.083 | X | X | 2.11mm | ||||||||||
0.095 | X | X | 2.41mm | ||||||||||
0.120 | X | 3.05mm | |||||||||||
3/4" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 19.1mm | |
0.028 | X | .71mm | |||||||||||
0.035 | X | X | X | X | X | X | X | .89mm | |||||
0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | |||||
0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||
0.083 | X | X | X | X | X | X | X | 2.11mm | |||||
0.095 | X | X | 2.41mm | ||||||||||
0.109 | X | X | X | X | 2.77mm | ||||||||
0.120 | X | X | X | 3.05mm | |||||||||
0.125 | X | X | 3.18 | ||||||||||
7/8" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 22.2mm | |
0.035 | X | X | X | .89mm | |||||||||
0.049 | X | X | X | 1.24mm | |||||||||
0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
0.083 | X | X | 2.11mm | ||||||||||
0.120 | X | 3.05mm | |||||||||||
1" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 25.4mm | |
0.028 | X | .71mm | |||||||||||
0.035 | X | X | X | X | X | X | .89mm | ||||||
0.049 | X | X | X | X | X | X | X | 1.24mm | |||||
0.065 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||
0.083 | X | X | X | X | X | X | X | 2.11mm | |||||
0.095 | X | X | 2.41mm | ||||||||||
0.109 | X | X | X | X | 2.77mm | ||||||||
0.120 | X | X | X | 3.05mm | |||||||||
0.125 | X | 3.18 | |||||||||||
0.134 | X | X | |||||||||||
1 1/8" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 28.6mm | |
0.049 | X | ||||||||||||
1 1/4" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 31.8mm | |
0.035 | X | X | X | .89mm | |||||||||
0.049 | X | 1.24mm | |||||||||||
0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||||
0.083 | X | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
0.095 | X | 2.41mm | |||||||||||
0.109 | X | 2.77mm | |||||||||||
0.120 | X | X | 3.05mm | ||||||||||
0.125 | X | 3.18 | |||||||||||
1 1/2" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 38.1mm | |
0.028 | X | .71mm | |||||||||||
0.035 | X | X | .89mm | ||||||||||
0.049 | X | X | X | 1.24mm | |||||||||
0.065 | X | X | X | X | X | X | 1.65mm | ||||||
0.083 | X | X | X | 2.11mm | |||||||||
0.095 | X | X | 2.41mm | ||||||||||
0.109 | X | X | X | 2.77mm | |||||||||
0.120 | X | X | X | 3.05mm | |||||||||
0.125 | X | 3.18 | |||||||||||
1 5/8" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 41.3mm | |
0.065 | X | 1.65mm | |||||||||||
0.083 | X | 2.11mm | |||||||||||
1 3/4" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 44.5mm | |
0.065 | X | X | X | 1.65mm | |||||||||
1 7/8" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 47.6mm | |
0.083 | X | 2.11mm | |||||||||||
2" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 50.8mm | |
0.028 | X | .71mm | |||||||||||
0.035 | X | X | .89mm | ||||||||||
0.049 | X | X | 1.24mm | ||||||||||
0.065 | X | X | X | X | X | 1.65mm | |||||||
0.083 | X | X | X | X | 2.11mm | ||||||||
0.095 | X | 2.41mm | |||||||||||
0.109 | X | X | 2.77mm | ||||||||||
0.120 | X | X | X | 3.05mm | |||||||||
0.125 | X | X | 3.18 | ||||||||||
2 1/4" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 57.2mm | |
0.035 | X | .89mm | |||||||||||
0.049 | X | 1.24mm | |||||||||||
0.120 | X | 3.05mm | |||||||||||
2 1/2" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 63.5mm | |
0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
0.083 | X | X | 2.11mm | ||||||||||
0.109 | X | 2.77mm | |||||||||||
0.120 | X | X | 3.05mm | ||||||||||
3" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 76.2mm | |
0.065 | X | X | X | X | 1.65mm | ||||||||
0.083 | X | X | X | 2.11mm | |||||||||
0.120 | X | X | 3.05mm | ||||||||||
0.125 | X | 3.18 | |||||||||||
0.250 | X | 6.35 | |||||||||||
3 1/4" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 82.6mm | |
0.125 | X | 3.18 | |||||||||||
3 1/2" | 200/1 | 400 | 600 | 601 | 625 | 718 | 800 | 825 | C276 | 20 | 904L | 88.9mm | |
0.375 | 9.53mm |
Nickel Tubing Price
Nickel Tubing Price in India | PACK QTY | PRICE |
---|---|---|
Price of Nickel Tube 3.0mm dia x 0.50mm wall x2000mm | 3 | £452.00 |
Price of Nickel Tubing 1/4"(13.72mm) NBxSch10/10s(1.65mm) wall x2000mm | 3 | £385.00 |