Nickel Alloy Round Bar Manufacturer in India

Nickel Alloy Round Bar

Nickel Alloy Hex Bar

Nickel Alloy Square Bar
Nickel alloy round bar offer strength, heat resistance, and corrosion resistance. Depending on the alloy, nickel rods can be used in industrial applications such as waste treatment piping, heat treating baskets, pollution control and barreling. Available grades include 200, 201, 400, 625, 800, 800H and 825.
Nickel Alloy Bar Delivery condition
- Cold drawn
- The strain Hardened
- Peeled, center less ground & polished
- Turned & rough polished
- Trailed center less ground & polished
- Peeled and polished
- Smooth Turned & Polished
- Solenoid quality
- Annealed
- Hardened strain
Nickel alloy round bar Specification
Grade | Nickel Alloy – |
---|---|
Specification | Nickel Bar Cold Finished 200: B160, SB160 400: B164, SB164, QQ-N-281 405: B164, SB164, QQ-N-281, ASTM B160 |
Standard | ASTM, ASME, API, GB, AISI, DIN, EN, SUS, UNS, ASTM B649 |
Nickel Alloy Round bar size | Diameter: 3mm~800mm |
Nickel Alloy Angle bar size | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
Nickel Alloy Square bar size | 4mm*4mm~100mm*100mm |
Nickel Alloy Flat bar size | Thickness: 2mm~100mm |
Width: 10mm~500mm | |
Nickel Alloy Hex Bar size | 2mm~100mm |
Nickel Alloy Billet Size | 1/2" to 495mm Diameter |
Nickel Alloy Rectangles Size | 33mm x 30mm to 295mm x 1066mm |
LENGTHS | 12 RANDOM LENGTHS AND LONG BARS:15 20 RANDOM LENGTHS |
Finish | Bright, Polish, Bright, Rough Turned, Grinding, Centreless Ground & Black |
Tolerance | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 or as per clients’ requirements |
Surface | Hot Rolled Pickled or Sand Blasting Finished, Cold Drawn, Bright, Polished, Hairline |
Condition | Cold Drawnd Pulished Cold Drawn Centreless Ground & Polished, Annealed round bar |
Technique | Nickel Alloy Hot Rolled, Cold Rolled, Cold Drawn, Forged Round Bar, Rod |
Form | Round, Rod, Precision Ground Bar, Square, Round Rod, Hollow, Hex (A/F), Triangle, Rectangle, Threaded, T-Bar, Half Round Bar, Flat Bar, Rings, Blocks, Billet, Ingot, I/H Bar, Angle, Channel Bar, Profiles, Forging Etc. |
Our Nickel alloy round bar conforms to NACE MR0175/ISO 15156 |
NICKEL ALLOY BAR GRADES
Ni200 | UNS N02200 | ASTM B160 ASME SB160 | ||||||
Ni201 | UNS N02201 | ASTM B160 ASME SB160 | ||||||
Alloy 400 | UNS N04400 | ASTM B164 ASME SB164 AMS 4675 | ||||||
Alloy 401 | UNS N04401 | ASTM B164 ASME SB164 | ||||||
Alloy K500 | UNS N05500 | ASTM B865 | ||||||
Alloy 600 | UNS N06600 | ASTM B166 ASME SB166 AMS 5665 | ||||||
Alloy 625 | UNS N06625 | ASTM B446 ASME SB446 AMS 5666 | ||||||
Alloy 718 | UNS N07718 | ASTM B637 ASME SB637 AMS 5662 AMS 5663 AMS 5664 | ||||||
Alloy X750 | UNS N07750 | ASTM B637 AMS 5667 AMS 5668 | ||||||
Alloy 800 | UNS N08800 | ASTM B408 ASME SB408 AMS 5766 | ||||||
Alloy 800H | UNS N08810 | ASTM B408 ASME SB408 | ||||||
Alloy 800HT | UNS N08811 | ASTM B408 ASME SB408 | ||||||
Alloy 825 | UNS N08825 | ASTM B425 ASME SB425 | ||||||
Alloy 20 | UNS N08020 | ASTM B462 ASTM B472 ASMS SB472 ASTM B473 ASME SB473 | ||||||
C276 | UNS N10276 | ASTM B462 ASTM B574 ASME SB 574 | ||||||
A286 | UNS S66286 | ASTM B638 ASME SB638 AMS 5731 AMS 5732 AMS 5734 AMS 5737 |
Type | SIZES (mm) | SIZES (Inches) | ISO Tolerance |
---|---|---|---|
Cold Drawn and Polish | 3.00 – 75.00 | 1/8” – 3.00” | h8-h9-h10-h11, ASTM B160 |
Cold Drawn and Ground | 10.00 – 75.00 | 5/6” – 2.50” | h8-h9-h10-h11 |
Peeled and Polished | 40.00 – 150.00 | 1.50” – 6.00” | h11, ASTMA-484 h11-DIN 1013 |
Peeled and Ground | 20.00 – 50.00 | 3/4″ – 2.00” | h9-h10-h11, ASTM B160 |
Types of Nickel Alloy Bar

Nickel Alloy Rectangular Bar

Nickel Alloy Flat Bar

Nickel Alloy Square Bar

Nickel Alloy Rounds

Nickel Alloy T-Bar

Nickel Alloy Half-Round Bar

Nickel Alloy Round Bar

Nickel Alloy Hexagonal Bar

Nickel Alloy Threaded Bar

Nickel Alloy Rebar

Nickel Alloy Hollow Bar

Nickel Alloy Precision Ground Bar

Nickel Alloy Precision Ground Stock

Nickel Alloy Triangle bar

Nickel Alloy Hex Bar

Nickel Alloy Rod
Value Added services:
Nickel Alloy Bar Stock
Standard lengths of 2000 mm up to 6000 mm. Cut to size on request (tolerance +2/-0 mm).
5.0 mm | 45.0 mm |
6.0 mm | 50.0 mm |
7.0 mm | 55.0 mm |
8.0 mm | 60.0 mm |
9.0 mm | 65.0 mm |
10.0 mm | 70.0 mm |
12.0 mm | 75.0 mm |
16.0 mm | 80.0 mm |
20.0 mm | 90.0 mm |
25.0 mm | 100.0 mm |
30.0 mm | 130.0 mm |
35.0 mm | 160.0 mm |
40.0 mm | 200.0 mm |
Nickel Alloy Round Bar Price
Nickel Alloy Round Bar Price List | PACK QTY | PRICE |
---|---|---|
Price of Nickel Alloy Round Bar 10.0mm dia x 500mm long | 1 | £65.00 |
Price of Nickel Alloy Round Bar 10.0mm dia x 1000mm long | 2 | £129.00 |
Price of Nickel Alloy Hex Bar / Rod 10mm (A/F) x 2000mm Length | 3 | $427.12 |
Nickel Alloy Round Bar equivalent grades
Alloy | DN-Trade Name | Material-No. | UNS-No. | ASTM Specification | DIN Specification |
---|---|---|---|---|---|
Nickel 200 | R-Ni 99.2 | 2.4066 | N02200 | ASTM B160 | DIN 17740 |
Ni 201 | NR-Ni 99 | 2.4068 | N02201 | ASTM B160 | DIN 17740 |
Ni99.6 | BR- Ni 99.6 | 2.4060 | DIN 17740 | ||
LC-Ni99.6 | NR-Ni 99.6 | 2.4061 | DIN 17740 |
Nickel Alloy Round Bar Composition
Weight Chart of Nickel Alloy Round Bars
SIZE IN INCHES | LENGTH IN INCHES | WGHT./FT. |
---|---|---|
.500 | 120/216 | 0.749 |
.750 | 120/216 | 1.686 |
.875 | 120/216 | 2.295 |
1.250 | 120/216 | 4.683 |
1.375 | 120/216 | 5.666 |
1.500 | 120/316 | 6.743 |
1.750 | 120/216 | 9.179 |
2.000 | 120/216 | 11.988 |
2.250 | 120/216 | 15.173 |
2.500 | 120/216 | 18.732 |
2.750 | 120/216 | 22.665 |
2.875 | 120/216 | 24.773 |
3.000 | 120/216 | 26.974 |
3.250 | 120/216 | 31.657 |
3.500 | 120/216 | 36.714 |
High Temperature Alloy - Nickel Alloy Round Bar Stocked Sizes
STOCKED SIZES | ||
SIZE | NICKEL 200/201 | SIZE |
1/4" | X | 6.35mm |
9/32" | 7.14mm | |
5/16" | X | 7.94mm |
3/8" | X | 9.53mm |
7/16" | 11.11mm | |
1/2" | X | 12.70mm |
9/16" | 14.27mm | |
5/8" | X | 15.88mm |
11/16" | 17.46mm | |
3/4" | X | 19.05mm |
7/8" | X | 22.23mm |
15/16" | 23.80mm | |
1" | X | 25.40mm |
200/1 | ||
1 1/8" | 28.6mm | |
1 1/4" | X | 31.8mm |
1 3/8" | X | 34.9mm |
1 1/2" | X | 38.1mm |
1 5/8" | X | 41.3mm |
1 3/4" | X | 44.5mm |
1 7/8" | X | 47.6mm |
2" | X | 50.8mm |
2 1/4" | X | 57.2mm |
2 3/8" | X | 60.3mm |
2 1/2" | X | 63.5mm |
2 3/4" | X | 69.9mm |
3" | X | 76.2mm |
3 1/4" | 82.6mm | |
3 1/2" | X | 88.9mm |
3 3/4" | 95.3mm | |
4" | X | 101mm |
200/1 | ||
4 1/4" | 108mm | |
4 1/2" | X | 114mm |
4 3/4" | 121mm | |
5" | X | 127mm |
5 1/4" | 133mm | |
5 1/2" | 140mm | |
5 3/4" | 146mm | |
6" | X | 152mm |
6 1/4" | 159mm | |
6 1/2" | 165mm | |
6 3/4" | 171mm | |
7" | 178mm | |
7 1/2" | 191mm | |
8" | 203mm | |
200/1 | ||
8 1/2" | 216mm | |
9" | 229mm | |
9 1/2" | 241mm | |
10" | 254mm | |
10 1/2" | 267mm | |
11" | 280mm | |
12" | 305mm | |
12 1/2" | 318mm | |
13" | 330mm | |
14" | 356mm | |
16" | 407mm |