Titanium Grade 2 Sheet
Titanium grade 2 Plate
Titanium grade 2 Sheet
Titanium grade 2 Coil
Titanium Grade 2 Plate Specification
| ASTM B265 Grade 2 Plate Specification | ASTM B265 UNS R50400, ASME SB265, MSRR, AMS, BS |
|---|---|
| Titanium Cp Grade 2 Plate Sizes (mm) | 1000 x 2000, 1220 x 2440, 1500 x 3000, 2000 x 2000, 2000 x 4000 |
| Cp Grade 2 Plate Thickness | 0.1 to 100 mm Thk |
| Grade 2 Titanium Plate Width | 10-2500mm |
| ASME SB 265 Gr 2 Plate Length | 2m, 2.44m, 3m, or as required |
| ASTM B265 Gr2 Titanium Sheet AMS | AMS |
| SB 265 Gr 2 Plate Finish | HR, CR, 2B, 2D, BA, NO(8), SATIN |
| Titanium B265 Gr 2 Sheet Hardness | Soft, Hard, Half Hard, Quarter Hard, Spring Hard etc. |
| Titanium Grade 2 Plate Stock in form of | Strip, Foils, descaled, soft-annealed, Blank, Flats, Tread, Sheet, Shim, Checker, Plate, hot-rolled, Circle, Flat, cold-rolled, Coils, annealed, Rolls, sheared, Rolling, Clad |
| Why choose Hitesh Steel |
|
| Titanium Cp Grade 2 profiling | To provide a full profiling service we use numerous profiling methods including:
|
| Export Network | USA, Canada, Australia, UK, Malaysia, Poland, Iran, Italy, Singapore, UAE |
| Specialized in |
|
| Hitesh Steel offer a comprehensive menu of services designed to add value to your project: plasma cutting, waterjet cutting, laser cutting, bending and mechanical processing, edge preparation, welding, sawing and shearing. | |
Ti Grade 2 Sheet & Plate Stock List
| TITANIUM GR2 ASTM B265 | Dimension |
|---|---|
| Sheet; cold rolled | 0.4x1000x2000 mm, 3.45 kg/pc |
| Sheet; cold rolled, annealed, clean | 0.5x1000x2000 mm, 4.51 kg/pc. |
| Sheet; cold rolled | 0.6x995x2000 mm, 5.5 kg/pc |
| Sheet; pickled, annealed | 1.0x1250x3000 mm, 16.9 kg/pc |
| Sheet; cold rolled | 2.5x1220x3000 mm, 42 kg/pc |
| Sheet; annealed | 3.0x1000x3000 mm, 40.5 kg/pc |
| Sheet; annealed | 3.0x1500x3000 mm, 60.75 kg/pc |
| Plate; annealed | 10x2000x3000 mm, 296 kg/pc |
| plate | 10.0x1250x4000 mm, 225,50 kg/Stk. |
| Plate; annealed | 12.0x2000x3000 mm, 352 kg/pc |
| Plate; annealed | 50.0x2000x3000 mm, 1896 kg/pc |
Types of ASTM B265 Grade 2 Sheet & Plate

Titanium Cp Grade 2 Plate

Cp Grade 2 Sheet

Grade 2 Titanium Coil

ASME SB 265 Gr 2 Clad Plate

Ti Cp Grade 2 Strips
ASTM B265 Gr2 Titanium Shim Stock

SB 265 Gr 2 Rolling Sheets

Titanium B265 Gr 2 Flat Sheet

Titanium Grade 2 Rolling Plate

ASTM B265 Grade 2 Flat Shim

Titanium Cp Grade 2 Perforated Plate

Cp Grade 2 Polished Plate
Grade 2 Titanium cold rolled sheet
ASME SB 265 Gr 2 hot rolled plate
Ti Cp Grade 2 Plate
ASTM B265 Gr2 Titanium Sheet
SB 265 Gr 2 Quarto Plate
Titanium B265 Gr 2 Precision Strip
Titanium Grade 2 Cold Rolled Coil, Strip And Sheet
ASTM B265 Grade 2 Hot Rolled Coil, Strip And Plate
Value Added services:

Difference between Titanium Grade 2 Sheet, Plate & Foil
Thickness less than 0.15mm is called a ASTM B265 Grade 2 Foil.
Thickness greater than 0.15 mm and less than 6.35mm is called a Titanium Cp Grade 2 Sheet.
Thickness greater than 6.35 mm is called a Cp Grade 2 Plate.
Titanium Cp Grade 2 Sheet Thickness
| SIZES (INCH) | SIZES (mm) |
|---|---|
| .125" | 3.18mm |
| .134" | 3.40mm |
| .156" | 3.96mm |
| .187" | 4.75mm |
| .250" | 6.35mm |
| .312" | 7.92mm |
| .375" | 9.53mm |
| .500" | 12.7mm |
| .625" | 15.9mm |
| .750" | 19.1mm |
| .875" | 22.2mm |
| 1" | 25.4mm |
| 1.125" | 28.6mm |
| 1.250" | 31.8mm |
| 1.500" | 38.1mm |
| 1.750" | 44.5mm |
| 2" | 50.8mm |
| 2.500" | 63.5mm |
| 3" | 76.2mm |
Cp Grade 2 Plate Price List
| Thickness | Width | Length | Unit Price |
|---|---|---|---|
| 0.0080" | 5.0000" | 20.5000" | $31.78 US |
| 0.0080" | 12.7500" | 19.5000" | $77.08 US |
| 0.0080" | 17.0000" | 23.0000" | $121.23 US |
| 0.0080" | 18.0000" | 24.0000" | $133.94 US |
| 0.0120" | 5.0000" | 6.0000" | $13.95 US |
| 0.0120" | 5.0000" | 36.0000" | $83.71 US |
| 0.0120" | 6.3750" | 36.0000" | $106.73 US |
| 0.0120" | 6.6250" | 32.2500" | $99.36 US |
| 0.0120" | 6.6250" | 33.2500" | $102.45 US |
| 0.0120" | 7.7500" | 28.0000" | $100.92 US |
| 0.0120" | 10.8750" | 32.5000" | $164.37 US |
| 0.0120" | 11.8750" | 24.0000" | $132.54 US |
| 0.0120" | 12.0000" | 23.5000" | $131.15 US |
| 0.0120" | 12.0000" | 25.0000" | $139.52 US |
| 0.0120" | 13.0000" | 36.0000" | $217.65 US |
| 0.0120" | 14.0000" | 19.0000" | $123.71 US |
| 0.0120" | 15.0000" | 21.0000" | $146.50 US |
Grade 2 Titanium Plate Chemical Composition
| Grade | Ti | C | Fe | H | N | O | Al | V |
| Ti Grade2 | 99.2 min | 0.1 max | 0.3 max | 0.015 max | 0.03 max | 0.25 max | – | – |
ASME SB 265 Gr 2 Plate Mechanical Properties
| Element | Density | Melting Point | Tensile Stress | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
| Titanium Gr. 2 | 4.5 g/cm3 | 1665 °C (3030 °F) | Psi – 49900 , MPa – 344 | Psi – 39900 , MPa – 275 | 20 % |
Ti Cp Grade 2 Material Equivalent Standard
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
| Titanium Gr. 2 | 3.7035 | R50400 |

